SMC Breda, sportgeneeskunde, 2025
| Zorgproduct | Declaratiecode | Naam | Prijs in euro’s |
| 131999228 | 15C756 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel | 230 |
| 131999164 | 15C732 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel | 650 |
| 131999194 | 15C741 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel | 475 |
| 199299120 | 15E789 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel | 322 |
| 199299119 | 15E788 | Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel | 654 |
| 131999244 | 15C759 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht | 233 |
| 131999196 | 15C742 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht | 662 |
| 131999216 | 15C751 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht | 431 |
| 131999234 | 15B133 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup | 244 |
| 131999198 | 15B115 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup | 586 |
| 131999172 | 15B098 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup | 799 |
| 131999246 | 15B138 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie | 241 |
| 131999217 | 15B125 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie | 506 |
| 131999197 | 15B114 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie | 652 |
| 131999150 | 15C726 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij neurologie of sportgeneeskunde bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel | 230 |
| 131999237 | 15B134 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom | 230 |
| 131999202 | 15B116 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom | 486 |
| 131999178 | 15B099 | Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom | 769 |
| 131999152 | 15B086 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij neurologie of sportgeneeskunde bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) | 230 |
| 131999113 | 15B067 | Diagnostiek/ingreep/meer dan 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij neurologie of sportgeneeskunde bij uitstulping van tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) | 632 |
| 182199028 | 15C989 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen | 396 |
| 182199019 | 15C981 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen | 876 |
| 182199007 | 15C972 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen | 1000 |
| 182199008 | 15C973 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen | 895 |
| 109699017 | 15C503 | Onderzoek of behandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel | 900 |
| 099499005 | 15B694 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij pijn op de borst | 830 |
| 099499003 | 15B692 | Behandeling of onderzoek of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of dagbehandeling bij geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart | 830 |
| 099899015 | 15B747 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ritmestoornis van het hart | 735 |

